O carro de perfuração Furukawa HCR L110 eleva a fasquia da perfuração com o robusto martelo HD836 de 36 kW.
Este carro de furação enfrenta as condições mais exigentes com facilidade graças ao seu projeto fiável, poderoso e eficiente.
Conta com sistema de percussão reversa, ajuste automático da força de impacto e motor Caterpillar Stage V de 280 kW. Tudo pensado para desempenho máximo e eficiência energética.
Com foco no desempenho contínuo e no bem-estar do operador, o HCR L110 oferece uma experiência de trabalho fluida e produtiva, mesmo nos cenários mais exigentes.
| Peso operacional Cabine ROPS/FOPS | 19930 / 20030 |
|---|---|
| Dimensões de transporte C x L x A (mm) | 11116 x 2465 x 3520 |
| Dimensões do chassis C x L (mm) | 3690 x 330 |
| Modelo do motor | C9.3B (Stage V, Tier 4 Final) Diesel |
| Marca do motor | Caterpillar |
| Potência do motor (kW) | 280 |
| Modelo do martelo perfurador | HD828 ou HD836 |
| Peso do martelo perfurador (kg) | HD828 (271), HD836 (350) |
| Frequência de impacto do martelo perfurador (min-1) | HD828 (2500-3300), HD836 (2600-3100) |
| Velocidade de rotação do martelo perfurador (min-1) | HD828 (102-127), HD836 (102-140) |
| Capacidade de aspiração (m3/min) | 40 |
| Gama de bits (mm) | HD828 (102-127), HD836 (102-140) |
| Nota: | Para mais dados técnicos, consultar o catálogo. |
Descubra o que a DUROMIN pode fazer pelo seu negócio.