O carro de perfuração Furukawa HCR L90 combina potência e precisão numa plataforma compacta e intuitiva.
Com um martelo HD828S, sistema de amortecimento duplo e controlo inteligente de percussão e avanço, oferece máxima eficiência mesmo nos terrenos mais exigentes.
O motor Cummins Stage V aliado à tecnologia de poupança de combustível assegura desempenho de topo com baixas emissões.
Pensado para o operador e para a eficiência no terreno, o HCR L90 reúne conforto, facilidade de manutenção e opções que se adaptam a cada desafio.
| Peso operacional Cabine ROPS/FOPS | 16810 |
|---|---|
| Dimensões de transporte C x L x A (mm) | 10855 x 2445 x 3375 |
| Dimensões do chassis C x L (mm) | 3545 x 330, 3490 x 330 |
| Modelo do motor | B6.7 (Stage V, Tier 4 Final) |
| Marca do motor | Cummins |
| Potência do motor (kW) | 194 |
| Modelo do martelo perfurador | HD828S |
| Peso do martelo perfurador (kg) | 271 |
| Frequência de impacto do martelo perfurador (min-1) | 2500 – 3000 |
| Velocidade de rotação do martelo perfurador (min-1) | 0 – 190 |
| Capacidade de aspiração (m3/min) | 40 |
| Gama de bits (mm) | T45, T51 (76 – 127), GT60 (102 – 127) |
| Nota: | Para mais dados técnicos, consultar o catálogo. |
Descubra o que a DUROMIN pode fazer pelo seu negócio.